<
| ЦЕНИ | ||
|---|---|---|
| ОСНОВНО ПОЧИСТВАНЕ | ЦЕНИ / EURO | |
| от 1 до 50 м2 | 190 | |
| от 51 до 70 м2 | 260 | |
| от 71 до 90 м2 | 330 | |
| от 91 до 110 м2 | 390 | |
| от 111 до 130 м2 | 440 | |
| от 131 до 160 м2 | 500 | |
| над 161 м2 | 600 | |
| ПОЧИСТВАНЕ СЛЕД РЕМОНТ | ЦЕНИ / EURO | |
| от 1 до 50 м2 | 220 | |
| от 51 до 70 м2 | 290 | |
| от 71 до 90 м2 | 350 | |
| от 91 до 110 м2 | 420 | |
| от 111 до 130 м2 | 500 | |
| от 131 до 160 м2 | 600 | |
| над 161 м2 | 700 | |
| ПРАНЕ НА МЕКА МЕБЕЛ И МАТРАЦИ | ЦЕНИ / EURO | |
| Пране на Футьойл | 20 | |
| Пране на Диван 2 места | 40 | |
| Пране на Диван 3 места | 60 | |
| Пране на Диван 4 места | 80 | |
| Пране на Диван 5 места | 90 | |
| Пране на Диван 6 места | 110 | |
| Пране на Стол с облегалка | 10 | |
| Пране на Табуретка | 10 | |
| Пране на Единичен Матрак / двустранно | 30 | |
| Пране на Двоен Матрак / двустранно | 30 | |
| Пране на King Size Матрак / двустранно | 35 | |
| ПОЧИСТВАНЕ НА ПРОЗОРЦИ И ДОГРАМА | ЦЕНИ / EURO | |
| Почистване на малък прозорец | ||
| едностранно почистване | 3 | |
| двустранно почистване | 6 | |
| Почистване на единичен прозорец | ||
| едностранно почистване | 5 | |
| двустранно почистване | 10 | |
| Почистване на голям прозорец | ||
| едностранно почистване | 7 | |
| двустранно почистване | 14 | |
| Почистване на единичен френски прозорец | ||
| едностранно почистване | 10 | |
| двустранно почистване | 20 | |
| Почистване на голям френски прозорец | ||
| едностранно почистване | 12 | |
| двустранно почистване | 25 | |
| Почистване на стъклена врата | ||
| едностранно почистване | 7 | |
| двустранно почистване | 14 | |
| МАШИННО ПОЧИСТВАНЕ НА КИЛИМИ | ЦЕНИ / EURO | |
| до 2.99 кв.м | 15 | |
| от 3 до 5.99 кв.м | 25 | |
| от 6 до 8.99 кв.м | 35 | |
| от 9 до 11.99 кв.м | 45 | |
| от 12 до 15 кв.м | 55 | |
| ПОЧИСТВАНЕ НА БАНЯ И ТОАЛЕТНА | ЦЕНИ / EURO | |
| до 4 кв.м | 35 | |
| от 4 до 6 кв.м | 45 | |
| от 6 до 8 кв.м | 65 | |
| от 8 до 10 кв.м | 80 | |
| Допълнителни услуги: | ||
| Почистване на вана | 15 | |
| Почистване на душ кабина | 15 | |
| Ако почистването е след ремонт се заплаща 50% над общата сума | ||
| ПОЧИСТВАНЕ НА САМОСТОЯТЕЛНА ТОАЛЕТНА | ЦЕНИ / EURO | |
| почистване на тоалетна | 20 | |
| Ако почистването е след ремонт се доплащат 10 euro | ||
| ПОЧИСТВАНЕ НА ЕЛЕКТРОУРЕДИ | ЦЕНИ / EURO | |
| Почистване на фурна | 25 | |
| Почистване на котлони | 10 | |
| Почистване на хладилник | 15 | |
| Почистване на фризер | 15 | |
| Почистване на съдомиялна | 15 | |
| Почистване на пералня | 10 | |
| Почистване на микровълнова фурна | 15 | |
| Почистване на абсорбатор | 15 | |
| Почистване на климатик | 15 | |
| Почистване на малки елетроуреди | 10 | |
| ЦЕНИ ЗА АВТОКОЗМЕТИКА | ЦЕНИ / EURO | ЦЕНИ / EURO |
| Кола | Джип | |
| Полиране и пастиране на детайл | 25 | 25 |
| Полиране на Стопове | 30 | 30 |
| Полиране на Джанти | 13 /брой | 13 /брой |
| Комплект Фарове – Полиране и Пастиране | 60 | 60 |
| Едностъпково Полиране и Пастиране | 155 | 200 |
| Цялостно Пастирани и Полиране | 200 | 260 |
| Три Тактово Пастиране | 350 | 400 |
| Пране на 1 Детайл | 20 | 20 |
| Пране на Салон | 115 | 115 |
| Цялостно пране – Салон+ Таван+ врати | 130 | 130 |
При силна замърсеност, цената се увеличава с 50% до 100%
При поръчка за официални празнични дни, цената се увеличава с 50 %
При поръчка за събота и неделя, цената се увеличава с 20%
При абонамент за 4 посещения, получавате -10% отстъпка
При абонамент за 8 посещения, получавате -20% отстъпка
Свържете се с нас днес!
Не чакайте повече! Свържете се с нашия екип и открийте безупречна чистота за вашето пространство.
